Home / Sobres Planos / Estándar y Anónimo / Anónimos / Ventana Polipropileno
Polypropylene Window Counter Bags

| SIZES | WINDOW | GAUGE |
|---|---|---|
| 09 x 56 +4 | 3,5 cm | 35 Gsm |
| 11 x 32 +5 | 4,5 cm | 35 Gsm |
| 11 x 50 +5 | 4,5 cm | 35 Gsm |
| 11 x 56 +5 | 4,5 cm | 35 Gsm |
| 11 x 64 +5 | 4,5 cm | 35 Gsm |
| 15 x 50 +5 | 6 cm | 35 Gsm |
| 15 x 56 +5 | 6 cm | 35 Gsm |
| 18 x 32 +6 | 9,5 cm | 35 Gsm |
| 24 x 43 +6 | 10 cm | 35 Gsm |
| SIZES | WINDOW | GAUGE |
|---|---|---|
| 09 x 56 +4 | 3,5 cm | 35 Gsm |
| 11 x 32 +5 | 4,5 cm | 35 Gsm |
| 11 x 50 +5 | 4,5 cm | 35 Gsm |
| 11 x 56 +5 | 4,5 cm | 35 Gsm |
| 11 x 64 +5 | 4,5 cm | 35 Gsm |
| 15 x 50 +5 | 6 cm | 35 Gsm |
| 15 x 56 +5 | 6 cm | 35 Gsm |
| 18 x 32 +6 | 9,5 cm | 35 Gsm |
| 24 x 43 +6 | 10 cm | 35 Gsm |
Polypropylene Window Counter Bags
